Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Oklahoma City Thunder | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Punkte | ||
Gradey Dick - Punkte | ||
Immanuel Quickley - Punkte | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Assists | ||
Immanuel Quickley - Assists | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Assists | ||
Jalen Williams - Assists | ||
Isaiah Hartenstein - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Rebounds | ||
Gradey Dick - Rebounds | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Rebounds | ||
Jalen Williams - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Scottie Barnes - 3-Punkte-Würfe | ||
Gradey Dick - 3-Punkte-Würfe | ||
Immanuel Quickley - 3-Punkte-Würfe | ||
Shai Gilgeous-Alexander - 3-Punkte-Würfe |