| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Golden State Warriors | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | - | - | ||||||
| Scottie Barnes | - | - | - | |||||
| Immanuel Quickley | - | - | - | - | ||||
| Sandro Mamukelashvili | - | - | - | - | ||||
| Moses Moody | - | - | - | - | - | |||
| Draymond Green | - | - | - | - | - | |||
| Quinten Post | - | - | - | - | - | - | ||
| Ochai Agbaji | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stephen Curry | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Punkte | ||
| Brandon Ingram - Punkte | ||
| Immanuel Quickley - Punkte | ||
| Ochai Agbaji - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Assists | ||
| Brandon Ingram - Assists | ||
| Immanuel Quickley - Assists | ||
| Stephen Curry - Assists | ||
| Draymond Green - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - Rebounds | ||
| Brandon Ingram - Rebounds | ||
| Immanuel Quickley - Rebounds | ||
| Ochai Agbaji - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Scottie Barnes - 3-Punkte-Würfe | ||
| Brandon Ingram - 3-Punkte-Würfe | ||
| Immanuel Quickley - 3-Punkte-Würfe | ||
| Sandro Mamukelashvili - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|