| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Cleveland Cavaliers | |||
| Over | |||
| Under |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Punkte | ||
| Evan Mobley - Punkte | ||
| RJ Barrett - Punkte | ||
| Immanuel Quickley - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Assists | ||
| Evan Mobley - Assists | ||
| Immanuel Quickley - Assists | ||
| Jaylon Tyson - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Rebounds | ||
| Evan Mobley - Rebounds | ||
| De'Andre Hunter - Rebounds | ||
| Jaylon Tyson - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Evan Mobley - 3-Punkte-Würfe | ||
| RJ Barrett - 3-Punkte-Würfe | ||
| Immanuel Quickley - 3-Punkte-Würfe | ||
| De'Andre Hunter - 3-Punkte-Würfe | ||
| Jaylon Tyson - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|