Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | |||
Detroit Pistons | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Tyrese Maxey - Punkte | ||
Joel Embiid - Punkte | ||
Paul George - Punkte | ||
Kelly Oubre Jr. - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Tyrese Maxey - Assists | ||
Joel Embiid - Assists | ||
Paul George - Assists | ||
Cade Cunningham - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Tyrese Maxey - Rebounds | ||
Joel Embiid - Rebounds | ||
Paul George - Rebounds | ||
Kelly Oubre Jr. - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Tyrese Maxey - 3-Punkte-Würfe | ||
Joel Embiid - 3-Punkte-Würfe | ||
Paul George - 3-Punkte-Würfe | ||
Kelly Oubre Jr. - 3-Punkte-Würfe |