Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | |||
Memphis Grizzlies | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Punkte | ||
Jalen Williams - Punkte | ||
Isaiah Hartenstein - Punkte | ||
Chet Holmgren - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Assists | ||
Jalen Williams - Assists | ||
Isaiah Hartenstein - Assists | ||
JA Morant - Assists | ||
Luke Kennard - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Rebounds | ||
Jalen Williams - Rebounds | ||
Isaiah Hartenstein - Rebounds | ||
Chet Holmgren - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - 3-Punkte-Würfe | ||
Jalen Williams - 3-Punkte-Würfe | ||
Chet Holmgren - 3-Punkte-Würfe | ||
Jaren Jackson Jr. - 3-Punkte-Würfe |