| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | |||
| Detroit Pistons | |||
| Over | |||
| Under |
| 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | - | - | - | |
| Kenrich Williams | - | - | - | |
| Ausar Thompson | - | - | - | |
| Aaron Wiggins | - | - | - | |
| Cade Cunningham | - | - | ||
| Cason Wallace | - | - | - | |
| Jalen Duren | - | - | - | |
| Jaylin Williams | - | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cason Wallace - Punkte | ||
| Aaron Wiggins - Punkte | ||
| Cade Cunningham - Punkte | ||
| Jalen Duren - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Assists | ||
| Jaylin Williams - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Rebounds | ||
| Jalen Duren - Rebounds | ||
| Jaylin Williams - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cason Wallace - 3-Punkte-Würfe | ||
| Aaron Wiggins - 3-Punkte-Würfe | ||
| Cade Cunningham - 3-Punkte-Würfe | ||
| Duncan Robinson - 3-Punkte-Würfe | ||
| Jaylin Williams - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|