| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | - | ||||||
| Dillon Brooks | - | - | |||||
| Jaden McDaniels | - | - | - | ||||
| Mark Williams | - | - | - | - | |||
| Royce O'Neale | - | - | - | - | |||
| Ryan Dunn | - | - | - | - | - | ||
| Devin Booker | - | ||||||
| Anthony Edwards | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Punkte | ||
| Dillon Brooks - Punkte | ||
| Royce O'Neale - Punkte | ||
| Anthony Edwards - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Assists | ||
| Dillon Brooks - Assists | ||
| Royce O'Neale - Assists | ||
| Anthony Edwards - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Devin Booker - Rebounds | ||
| Dillon Brooks - Rebounds | ||
| Royce O'Neale - Rebounds | ||
| Anthony Edwards - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Devin Booker - 3-Punkte-Würfe | ||
| Dillon Brooks - 3-Punkte-Würfe | ||
| Royce O'Neale - 3-Punkte-Würfe | ||
| Anthony Edwards - 3-Punkte-Würfe |