Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves | |||
Atlanta Hawks | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Punkte | ||
Julius Randle - Punkte | ||
Rudy Gobert - Punkte | ||
Jaden McDaniels - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Assists | ||
Julius Randle - Assists | ||
Mike Conley - Assists | ||
Jalen Johnson - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Rebounds | ||
Julius Randle - Rebounds | ||
Rudy Gobert - Rebounds | ||
Jaden McDaniels - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Anthony Edwards - 3-Punkte-Würfe | ||
Julius Randle - 3-Punkte-Würfe | ||
Jaden McDaniels - 3-Punkte-Würfe | ||
Mike Conley - 3-Punkte-Würfe |