Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Milwaukee Bucks | |||
Chicago Bulls | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Coby White - Punkte | ||
Nikola Vucevic - Punkte | ||
Zach LaVine - Punkte | ||
Bobby Portis - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Coby White - Assists | ||
Nikola Vucevic - Assists | ||
Zach LaVine - Assists | ||
Khris Middleton - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Coby White - Rebounds | ||
Nikola Vucevic - Rebounds | ||
Zach LaVine - Rebounds | ||
Bobby Portis - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Zach LaVine - 3-Punkte-Würfe | ||
Nikola Vucevic - 3-Punkte-Würfe | ||
Coby White - 3-Punkte-Würfe | ||
Bobby Portis - 3-Punkte-Würfe |