| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | |||
| Utah Jazz | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | - | - | - | ||||||
| Luka Doncic | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Punkte | ||
| LeBron James - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Assists | ||
| LeBron James - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Rebounds | ||
| LeBron James - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - 3-Punkte-Würfe | ||
| LeBron James - 3-Punkte-Würfe |