| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | |||
| Minnesota Timberwolves | |||
| Over | |||
| Under |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Austin Reaves - Punkte | ||
| Rui Hachimura - Punkte | ||
| Deandre Ayton - Punkte | ||
| Jake LaRavia - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Austin Reaves - Assists | ||
| Deandre Ayton - Assists | ||
| Jake LaRavia - Assists | ||
| Julius Randle - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Austin Reaves - Rebounds | ||
| Rui Hachimura - Rebounds | ||
| Deandre Ayton - Rebounds | ||
| Jake LaRavia - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Austin Reaves - 3-Punkte-Würfe | ||
| Rui Hachimura - 3-Punkte-Würfe | ||
| Jake LaRavia - 3-Punkte-Würfe | ||
| Julius Randle - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|