Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | |||
Brooklyn Nets | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Luka Doncic - Punkte | ||
Jaxson Hayes - Punkte | ||
Cam Johnson - Punkte | ||
D'Angelo Russell - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Luka Doncic - Assists | ||
Cam Johnson - Assists | ||
D'Angelo Russell - Assists/Vorlagen | ||
Keon Johnson - Assists |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Luka Doncic - Rebounds | ||
Jaxson Hayes - Rebounds | ||
Cam Johnson - Rebounds | ||
D'Angelo Russell - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Luka Doncic - 3-Punkte-Würfe | ||
Cam Johnson - 3-Punkte-Würfe | ||
D'Angelo Russell - 3-Punkte-Würfe | ||
Keon Johnson - 3-Punkte-Würfe |