| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Houston Rockets | |||
| Toronto Raptors | |||
| Over | |||
| Under |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Punkte | ||
| Alperen Sengun - Punkte | ||
| Amen Thompson - Punkte | ||
| Jabari Smith - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Assists | ||
| Alperen Sengun - Assists | ||
| Amen Thompson - Assists | ||
| Reed Sheppard - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Rebounds | ||
| Alperen Sengun - Rebounds | ||
| Amen Thompson - Rebounds | ||
| Jabari Smith - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - 3-Punkte-Würfe | ||
| Alperen Sengun - 3-Punkte-Würfe | ||
| Jabari Smith - 3-Punkte-Würfe | ||
| Tari Eason - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|