Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Detroit Pistons | |||
Los Angeles Lakers | |||
Over | |||
Under |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Anthony Davis - Punkte | ||
LeBron James - Punkte | ||
Austin Reaves - Punkte | ||
Rui Hachimura - Punkte |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
LeBron James - Assists | ||
Anthony Davis - Assists | ||
Austin Reaves - Assists | ||
D'Angelo Russell - Assists/Vorlagen |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Anthony Davis - Rebounds | ||
LeBron James - Rebounds | ||
Austin Reaves - Rebounds | ||
Rui Hachimura - Rebounds |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
LeBron James - 3-Punkte-Würfe | ||
Austin Reaves - 3-Punkte-Würfe | ||
Rui Hachimura - 3-Punkte-Würfe | ||
D'Angelo Russell - 3-Punkte-Würfe |