| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | |||
| Chicago Bulls | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Duren | - | |||||
| Anfernee Simons | - | |||||
| Matas Buzelis | - | |||||
| Tobias Harris | - | - | ||||
| Josh Giddey | - | - | ||||
| Duncan Robinson | - | - | - | |||
| Jalen Smith | - | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Punkte | ||
| Jalen Duren - Punkte | ||
| Tobias Harris - Punkte | ||
| Duncan Robinson - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Assists | ||
| Ausar Thompson - Assists | ||
| Josh Giddey - Assists | ||
| Anfernee Simons - Assists | ||
| Tre Jones - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Rebounds | ||
| Jalen Duren - Rebounds | ||
| Tobias Harris - Rebounds | ||
| Duncan Robinson - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - 3-Punkte-Würfe | ||
| Tobias Harris - 3-Punkte-Würfe | ||
| Duncan Robinson - 3-Punkte-Würfe | ||
| Matas Buzelis - 3-Punkte-Würfe | ||
| Anfernee Simons - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|