| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Brooklyn Nets | |||
| Detroit Pistons | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | ||||||
| Jalen Duren | - | |||||
| Tobias Harris | - | - | - | |||
| Noah Clowney | - | - | - | |||
| Duncan Robinson | - | - | - | |||
| Nic Claxton | - | - | - | |||
| Nolan Traore | - | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Punkte | ||
| Tobias Harris - Punkte | ||
| Jalen Duren - Punkte | ||
| Duncan Robinson - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Assists | ||
| Tobias Harris - Assists | ||
| Michael Porter Jr. - Assists | ||
| Nic Claxton - Assists | ||
| Nolan Traore - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Rebounds | ||
| Tobias Harris - Rebounds | ||
| Jalen Duren - Rebounds | ||
| Duncan Robinson - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - 3-Punkte-Würfe | ||
| Tobias Harris - 3-Punkte-Würfe | ||
| Duncan Robinson - 3-Punkte-Würfe | ||
| Michael Porter Jr. - 3-Punkte-Würfe | ||
| Noah Clowney - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|