| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | |||
| Utah Jazz | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Collier | - | - | - | - | - | - | |
| Payton Pritchard | - | - | - | - | - | ||
| Lauri Markkanen | - | - | - | - | |||
| Jaylen Brown | - | - | - | - | |||
| Jusuf Nurkic | - | - | - | - | - | ||
| Derrick White | - | - | - | - | - | ||
| Anfernee Simons | - | - | - | - | - | ||
| Keyonte George | - | - | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Punkte | ||
| Derrick White - Punkte | ||
| Payton Pritchard - Punkte | ||
| Anfernee Simons - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Assists | ||
| Payton Pritchard - Assists | ||
| Keyonte George - Assists | ||
| Jusuf Nurkic - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - Rebounds | ||
| Derrick White - Rebounds | ||
| Lauri Markkanen - Rebounds | ||
| Keyonte George - Rebounds | ||
| Jusuf Nurkic - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Jaylen Brown - 3-Punkte-Würfe | ||
| Derrick White - 3-Punkte-Würfe | ||
| Payton Pritchard - 3-Punkte-Würfe | ||
| Anfernee Simons - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|