| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Seattle Seahawks | |||
| Atlanta Falcons | |||
| Over | |||
| Under |
| Erster | Beliebig | Letzte | |
|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | |||
| Jaxon Smith-Njigba | |||
| Kenneth Walker III | |||
| Zach Charbonnet | |||
| AJ Barner | |||
| Tyler Allgeier | |||
| Kyle Pitts |
| Seattle Seahawks | Atlanta Falcons |
|---|---|
| Mehr als | Weniger als |
|---|
| Mehr als | Weniger als |
|---|---|
| Mehr als | Weniger als |
|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kirk Cousins - Passing Touchdowns | ||
| Sam Darnold - Passing Touchdowns |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kirk Cousins - Passing Yards | ||
| Sam Darnold - Passing Yards |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Bijan Robinson - Rushing Yards | ||
| Kenneth Walker III - Rushing Yards | ||
| Zach Charbonnet - Rushing Yards | ||
| Tyler Allgeier - Rushing Yards |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba - Receiving Yards | ||
| Kyle Pitts - Receiving Yards | ||
| Cooper Kupp - Receiving Yards | ||
| Bijan Robinson - Receiving Yards |
| Mehr als | Weniger als |
|---|---|
| Ja |
|---|