Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Jacksonville Jaguars | |||
Las Vegas Raiders | |||
Over | |||
Under |
Erster | Beliebig | Letzte | |
---|---|---|---|
Alexander Mattison | |||
Brock Bowers | |||
Travis Etienne | |||
Tank Bigsby | |||
Jakobi Meyers | |||
Brian Thomas Jr. | |||
Ameer Abdullah |
Weniger als | Mehr als |
---|---|
Weniger als | Mehr als |
---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Aidan O'Connell - Passing Touchdowns | ||
Mac Jones - Passing Touchdowns |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Aidan O'Connell - Passing Yards | ||
Mac Jones - Passing Yards |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Travis Etienne - Rushing Yards | ||
Tank Bigsby - Rushing Yards | ||
Alexander Mattison - Rushing Yards | ||
Ameer Abdullah - Rushing Yards |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Brian Thomas Jr. - Receiving Yards | ||
Brock Bowers - Receiving Yards | ||
Jakobi Meyers - Receiving Yards | ||
Michael Mayer - Receiving Yards |
Mehr als | Weniger als |
---|---|
Ja |
---|