Matchwetten | Handicap | Punkte im Match insgesamt | |
---|---|---|---|
Penn State | |||
Boise State | |||
Over | |||
Under |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Nicholas Singleton (PSU) | ||
Ashton Jeanty (BSU) | ||
Tyler Warren (PSU) | ||
Kaytron Allen (PSU) | ||
Drew Allar (PSU) | ||
Harrison Wallace (PSU) | ||
Matt Lauter (BSU) |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Maddux Madsen (BSU) - Passing Touchdowns | ||
Drew Allar (PSU) - Passing Touchdowns |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Maddux Madsen (BSU) - Passing Yards | ||
Drew Allar (PSU) - Passing Yards |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Nicholas Singleton (PSU) - Rushing Yards | ||
Kaytron Allen (PSU) - Rushing Yards | ||
Drew Allar (PSU) - Rushing Yards | ||
Ashton Jeanty (BSU) - Rushing Yards |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Tyler Warren (PSU) - Receiving Yards | ||
Nicholas Singleton (PSU) - Receiving Yards | ||
Harrison Wallace (PSU) - Receiving Yards | ||
Matt Lauter (BSU) - Receiving Yards |
Mehr als | Weniger als |
---|---|
Nein | Ja |
---|---|