| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Miami Florida | |||
| Indiana | |||
| Over | |||
| Under |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Elijah Sarratt (IND) | ||
| Kaelon Black (IND) | ||
| Mark Fletcher Jr. (MIA) | ||
| Charlie Becker (IND) | ||
| Roman Hemby (IND) | ||
| Omar Cooper Jr (IND) | ||
| Malachi Toney (MIA) |
| Miami Florida | Indiana |
|---|---|
| Mehr als | Weniger als |
|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Fernando Mendoza (IND) - Passing Touchdowns | ||
| Carson Beck (MIA) - Passing Touchdowns |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Fernando Mendoza (IND) - Passing Yards | ||
| Carson Beck (MIA) - Passing Yards |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Roman Hemby (IND) - Rushing Yards | ||
| Mark Fletcher Jr. (MIA) - Rushing Yards | ||
| Kaelon Black (IND) - Rushing Yards | ||
| Fernando Mendoza (IND) - Rushing Yards |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Malachi Toney (MIA) - Receiving Yards | ||
| Elijah Sarratt (IND) - Receiving Yards | ||
| Charlie Becker (IND) - Receiving Yards | ||
| Omar Cooper Jr (IND) - Receiving Yards |
| Mehr als | Weniger als |
|---|---|
| Nein | Ja |
|---|---|