Vom 27. Oktober bis zum 1. Dezember gibt es bei Staruniv brandneue Episoden mit legendären Multitischturnieren.
Und wir möchten, dass du eine Hauptrolle übernimmst.
Mit Mega-Garantien bei legendären Turnieren wie dem Thursday Thrill und dem Sunday Million und einem fulminanten Season-Finale mit garantiert $1.250.000, ist dies deine Chance, die Action der Stars Season hautnah zu erleben.
Zu den Highlights dieses fünfwöchigen Blockbusters gehören:
In der gesamten Stars Season gibt es insgesamt 64 Events mit 14 Trophäen zu gewinnen. Bleib dran und achte auch auf spezielle Episoden, die von Staruniv Team Pros moderiert werden. Alle Informationen, die du brauchst, findest du in der Staruniv-Software oder in der Mobile-App.
Datum | Uhrzeit (ET) | Episode | Name | Buy-in/Garantie | Trophäe?* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. Oktober | 11:05 Uhr | 1 | The Terminator PKO | $11 | $40.000 | $55 | $100.000 | $215 | $100.000 | |
27. Oktober | 13:05 Uhr | 2 | Stars Season Kick Off | $109 | $1.000.000 | 1 | ||||
27. Oktober | 14:00 Uhr | 3 | Sunday Storm | $11 | $100.000 | 1 | ||||
29. Oktober | 14:02 Uhr | 4 | Super Tuesday | $11 | $25.000 | $109 | $50.000 | $1.050 | $75.000 | |
29. Oktober | 17:02 Uhr | 5 | Daily Cooldown | $11 | $20.000 | $109 | $40.000 | $530 | $20.000 | |
30. Oktober | 16:02 Uhr | 6 | Fenomeno | $11 | $20.000 | $109 | $70.000 | |||
31. Oktober | 14:02 Uhr | 7 | Thursday Thrill | $11 | $30.000 | $109 | $80.000 | $1.050 | $100.000 | |
27. Oktober | 17:02 Uhr | 8 | Daily Cooldown | $11 | $20.000 | $109 | $40.000 | $530 | $20.000 | |
3. November | 13:05 Uhr | 9 | Super Sunday | $11 | $125.000 | $109 | $1.000.000 | $1.050 | $300.000 | 3 |
4. November | 14:15/13:15/15:15 Uhr | 10 | Hots (PKO) | $3,30 | $7.500 | $33 | $20.000 | $109 | $15.000 | |
6. November | 12:00 Uhr | 11 | Bigs | $16,50 | $20.000 | $109 | $75.000 | |||
7. November | 14:02 Uhr | 12 | Thursday Thrill | $11 | $30.000 | $109 | $80.000 | $1.050 | $100.000 | |
7. November | 17:02 Uhr | 13 | Daily Cooldown | $11 | $20.000 | $109 | $40.000 | $530 | $20.000 | |
10. November | 12:05 Uhr | 14 | Red Spade Open | $55 | $500.000 | 1 | ||||
10. November | 13:05 Uhr | 15 | Sunday Million | $109 | $1.000.000 | 1 | ||||
10. November | 14:00 Uhr | 16 | Sunday Storm | $11 | $100.000 | 1 | ||||
11. November | 13:05 Uhr | 17 | Monday Mystery | $11 | $75.000 | $82 | $150.000 | $215 | $200.000 | |
14. November | 14:02 Uhr | 18 | Thursday Thrill | $11 | $30.000 | $109 | $80.000 | $1.050 | $100.000 | |
14. November | 17:02 Uhr | 19 | Daily Cooldown | $11 | $20.000 | $109 | $40.000 | $530 | $20.000 | |
17. November | 13:05 Uhr | 20 | Sunday Million | $109 | $1.000.000 | 1 | ||||
17. November | 14:00 Uhr | 21 | Sunday Storm | $11 | $100.000 | 1 | ||||
18. November | 13:05 Uhr | 22 | Monday Mystery | $11 | $50.000 | $82 | $125.000 | $215 | $150.000 | |
19. November | 12:30 Uhr | 23 | Bounty Builder | $5,50 | $20.000 | $55 | $125.000 | $530 | $60.000 | |
20. November | 16:02 Uhr | 24 | Fenomeno | $11 | $20.000 | $109 | $50.000 | |||
24. November | 13:05 Uhr | 25 | Sunday Million | $109 | $1.000.000 | 1 | ||||
24. November | 14:00 Uhr | 26 | Sunday Storm | $11 | $100.000 | 1 | ||||
15. November | 13:05 Uhr | 27 | Monday Mystery | $11 | $50.000 | $82 | $125.000 | $215 | $150.000 | |
27. November | 16:02 Uhr | 28 | Fenomeno | $11 | $20.000 | $109 | $50.000 | |||
1. Dezember | 13:05 Uhr | 29 | Stars Season Finale | $109 | $1.250.000 | 1 | ||||
1. Dezember | 14:00 Uhr | 30 | Sunday Storm | $11 | $125.000 | 1 |
* Spieler aus Schweden und Österreich sind aufgrund regionaler Bestimmungen nicht berechtigt, Trophäen zu erhalten.
Wenn du einen unserer Team Pros in einer Episode, die sie veranstalten, oder beim Red Spade Open k.o. schlägst, bekommst du ein Ticket für das Stars Season-Finale im Wert von $109, einen Spraggy-Wurfgegenstand und die Teilnahme an einem All-in-Shootout, bei dem es ein $2.500 Silber-Ticketpaket für die New Year Series zu gewinnen gibt.
Beachte bitte: Spieler in Schweden, Deutschland, Dänemark und Belgien sind für diese Bounty-Preise nicht qualifiziert.
Wie nicht anders zu erwarten, bietet Power Path dir die Möglichkeit, für wenig Geld im Rampenlicht zu stehen.
Der beliebteste und kostengünstigste Weg zu unseren größten Bühnen bietet $10.300 Stars Season-Pakete an. Damit wird deine Teilnahme an den wichtigsten Episoden abgedeckt.
Und natürlich werden Power Path-Buy-ins auch weiterhin bei nur $0,50 beginnen.
Es laufen exklusive Spin & Go-Turniere mit einem Buy-in von nur $4 (8% Rake).
Verfügbar bis zum 11. November
Preis | Wahrscheinlichkeit |
---|---|
$1.050 Stars Season-Ticket | 100 aus 1.000.000 |
$109 Stars Season-Ticket | 1.500 aus 1.000.000 |
$55 Red Spade Open-Teilnahme | 20.000 aus 1.000.000 |
$11 Stars Season-Ticket | 581.100 aus 1.000.000 |
$8 Cash | 396.300 aus 1.000.000 |
Verfügbar ab dem 12. November
Preis | Wahrscheinlichkeit |
---|---|
$109 Stars Season-Ticket | 14.999 aus 1.000.000 |
$11 Stars Season-Ticket | 508.367 aus 1.000.000 |
$8 Cash | 476.634 aus 1.000.000 |
Weitere Informationen: