Bei Spin & Go-Turnieren kannst du in Minutenschnelle bis zu $1.000.000 gewinnen. Verfügbar für Hold'em und Omaha, und mit Buy-ins ab $0,25 ist es ein spannendes Pokerformat, das jeder spielen kann.
Spin & Gos sind rasante Hyper Turbo Sit & Go-Turniere mit 3 Spielern und jeweils 500 Startchips. Die Turniere haben zufällig ausgeloste Preispools mit Preisen von bis zu $1.000.000. Die Preise und Wahrscheinlichkeiten für jedes Buy-in findest du weiter unten auf dieser Seite.
Um zu beginnen, wähl dein Buy-in und klick anschließend auf den Button "Spielen". So einfach ist das.
Sobald sich drei Spieler angemeldet haben, wird der Preispool des Turniers per Zufallsgenerator ermittelt. Das Display in der Mitte des Tisches zeigt den Preispool für alle Spieler an und das Spiel beginnt.
Hinweis: In Spin & Gos sind keine Deals möglich.
Die Länge jedes Blind-Levels in einem Spin & Go-Turnier hängt davon ab, welcher Preispool-Multiplikator vor Beginn des jeweiligen Turniers bestimmt wurde. Die Länge variiert wie folgt:
Preispool-Multiplikator | Level-Länge (Minuten) |
---|---|
2 | 2 |
3-5 | 3 |
10-50 | 4 |
100 oder mehr | 5 |
Sind dir Spin & Gos zu gemächlich? Dann probier unsere noch schnelleren Spin & Go Flash-Turniere aus.
Bei Spin & Go Flash Hold'em-Turnieren beginnen alle Spieler mit 300 Chips und die Blind-Level erhöhen sich jede Minute.
Um Spin & Go Flash zu spielen, achte auf den Tab "Flash Hold'em" in der Spin & Go-Lobby.
Die folgenden Preise und Wahrscheinlichkeiten gelten für Spin & Go, Spin & Go Flash und Omaha Spin & Go.
Buy-in: $0,25
Rake: 8%
Preispool-Multiplikator | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|---|
12.000 | $2.500 | $300 | $200 | 1 aus 10.000.000 |
100 | $20 | $3 | $2 | 500 aus 10.000.000 |
50 | $10 | $1,50 | $1 | 1.000 aus 10.000.000 |
25 | $5 | $0,75 | $0,50 | 7.500 aus 10.000.000 |
10 | $2 | $0,50 | 100.000 aus 10.000.000 | |
5 | $1,25 | 250.000 aus 10.000.000 | ||
4 | $1 | 900.000 aus 10.000.000 | ||
3 | $0,75 | 3.968.502 aus 10.000.000 | ||
2 | $0,50 | 4.772.497 aus 10.000.000 |
Buy-in: $1
Rake: 8%
Preispool-Multiplikator | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|---|
12.000 | $10.000 | $1.200 | $800 | 1 aus 10.000.000 |
100 | $80 | $12 | $8 | 500 aus 10.000.000 |
50 | $40 | $6 | $4 | 1.000 aus 10.000.000 |
25 | $20 | $3 | $2 | 7.500 aus 10.000.000 |
10 | $8 | $2 | 100.000 aus 10.000.000 | |
5 | $5 | 250.000 aus 10.000.000 | ||
4 | $4 | 900.000 aus 10.000.000 | ||
3 | $3 | 3.968.502 aus 10.000.000 | ||
2 | $2 | 4.772.497 aus 10.000.000 |
Buy-in: $2
Rake: 8%
Preispool-Multiplikator | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|---|
12.000 | $20.000 | $2.400 | $1.600 | 1 aus 10.000.000 |
100 | $160 | $24 | $16 | 500 aus 10.000.000 |
50 | $80 | $12 | $8 | 1.000 aus 10.000.000 |
25 | $40 | $6 | $4 | 7.500 aus 10.000.000 |
10 | $16 | $4 | 100.000 aus 10.000.000 | |
5 | $10 | 250.000 aus 10.000.000 | ||
4 | $8 | 900.000 aus 10.000.000 | ||
3 | $6 | 3.968.502 aus 10.000.000 | ||
2 | $4 | 4.772.497 aus 10.000.000 |
Buy-in: $5 (Hold'em und Flash Hold'em)
Rake: 8%
Preispool-Multiplikator | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Wahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|
240.000 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | 1 aus 10.000.000 | |
100 | $400 | $60 | $40 | 500 aus 10.000.000 | |
50 | $200 | $30 | $20 | 1.000 aus 10.000.000 | |
25 | $100 | $15 | $10 | 7.500 aus 10.000.000 | |
10 | $40 | $10 | 100.000 aus 10.000.000 | ||
5 | $25 | 250.000 aus 10.000.000 | |||
4 | $20 | 900.000 aus 10.000.000 | |||
3 | $15 | 3.740.502 aus 10.000.000 | |||
2 | $10 | 5.000.497 aus 10.000.000 |
Buy-in: $5 (Omaha)
Rake: 7%
Preispool-Multiplikator | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Wahrscheinlichkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.000 | $50.000 | $6.000 | $4.000 | 1 aus 10.000.000 | ||||
100 | $400 | $60 | $40 | 500 aus 10.000.000 | ||||
50 | $200 | $30 | $20 | 1.000 aus 10.000.000 | ||||
25 | $100 | $15 | $10 | 7.500 aus 10.000.000 | ||||
10 | $40 | $10 | 100.000 aus 10.000.000 | |||||
5 | $25 | 250.000 aus 10.000.000 | ||||||
4 | $20 | 900.000 aus 10.000.000 | ||||||
3 | $15 | 4.268.502 aus 10.000.000 | ||||||
2 | $10 | 4.472.497 aus 10.000.000 |
Buy-in: $10
Rake: 7%
Preispool-Multiplikator | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|---|
12.000 | $100.000 | $12.000 | $8.000 | 1 aus 10.000.000 |
100 | $800 | $120 | $80 | 500 aus 10.000.000 |
50 | $400 | $60 | $40 | 1.000 aus 10.000.000 |
25 | $200 | $30 | $20 | 7.500 aus 10.000.000 |
10 | $80 | $20 | 100.000 aus 10.000.000 | |
5 | $50 | 250.000 aus 10.000.000 | ||
4 | $40 | 900.000 aus 10.000.000 | ||
3 | $30 | 4.268.502 aus 10.000.000 | ||
2 | $20 | 4.472.497 aus 10.000.000 |
Buy-in: $25
Rake: 6%
Preispool-Multiplikator | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|---|
12.000 | $250.000 | $30.000 | $20.000 | 1 aus 10.000.000 |
100 | $2.000 | $300 | $200 | 500 aus 10.000.000 |
50 | $1.000 | $150 | $100 | 1.000 aus 10.000.000 |
25 | $500 | $75 | $50 | 7.500 aus 10.000.000 |
10 | $200 | $50 | 100.000 aus 10.000.000 | |
5 | $125 | 250.000 aus 10.000.000 | ||
4 | $100 | 900.000 aus 10.000.000 | ||
3 | $75 | 4.568.502 aus 10.000.000 | ||
2 | $50 | 4.172.497 aus 10.000.000 |
Buy-in: $50
Rake: 6%
Preispool-Multiplikator | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|---|
12.000 | $500.000 | $60.000 | $40.000 | 1 aus 10.000.000 |
100 | $4.000 | $600 | $400 | 500 aus 10.000.000 |
50 | $2.000 | $300 | $200 | 1.000 aus 10.000.000 |
25 | $1.000 | $150 | $100 | 7.500 aus 10.000.000 |
10 | $400 | $100 | 100.000 aus 10.000.000 | |
5 | $250 | 250.000 aus 10.000.000 | ||
4 | $200 | 900.000 aus 10.000.000 | ||
3 | $150 | 4.568.502 aus 10.000.000 | ||
2 | $100 | 4.172.497 aus 10.000.000 |
Buy-in: $100
Rake: 5%
Preispool-Multiplikator | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|---|
12.000 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | 1 aus 10.000.000 |
100 | $8.000 | $1.200 | $800 | 500 aus 10.000.000 |
50 | $4.000 | $600 | $400 | 1.000 aus 10.000.000 |
25 | $2.000 | $300 | $200 | 7.500 aus 10.000.000 |
10 | $800 | $200 | 100.000 aus 10.000.000 | |
5 | $500 | 250.000 aus 10.000.000 | ||
4 | $400 | 900.000 aus 10.000.000 | ||
3 | $300 | 4.868.502 aus 10.000.000 | ||
2 | $200 | 3.872.497 aus 10.000.000 |
Buy-in: $250
Rake: 5%
Preispool-Multiplikator | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|---|
4.800 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | 1 aus 10.000.000 |
100 | $20.000 | $3.000 | $2.000 | 500 aus 10.000.000 |
50 | $10.000 | $1.500 | $1.000 | 1.000 aus 10.000.000 |
25 | $5.000 | $750 | $500 | 7.500 aus 10.000.000 |
10 | $2.000 | $500 | 100.000 aus 10.000.000 | |
5 | $1.250 | 250.000 aus 10.000.000 | ||
4 | $1.000 | 900.000 aus 10.000.000 | ||
3 | $750 | 4.875.702 aus 10.000.000 | ||
2 | $500 | 3.865.297 aus 10.000.000 |
Buy-in: $500
Rake: 5%
Preispool-Multiplikator | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|---|
2.400 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | 1 aus 10.000.000 |
100 | $40.000 | $6.000 | $4.000 | 500 aus 10.000.000 |
50 | $20.000 | $3.000 | $2.000 | 1.000 aus 10.000.000 |
25 | $10.000 | $1.500 | $1.000 | 7.500 aus 10.000.000 |
10 | $4.000 | $1.000 | 100.000 aus 10.000.000 | |
5 | $2.500 | 250.000 aus 10.000.000 | ||
4 | $2.000 | 900.000 aus 10.000.000 | ||
3 | $1.500 | 4.878.102 aus 10.000.000 | ||
2 | $1.000 | 3.862.897 aus 10.000.000 |
Buy-in: $1.000
Rake: 5%
Preispool-Multiplikator | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|---|
1.200 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | 1 aus 10.000.000 |
100 | $80.000 | $12.000 | $8.000 | 500 aus 10.000.000 |
50 | $40.000 | $6.000 | $4.000 | 1.000 aus 10.000.000 |
25 | $20.000 | $3.000 | $2.000 | 7.500 aus 10.000.000 |
10 | $8.000 | $2.000 | 100.000 aus 10.000.000 | |
5 | $5.000 | 250.000 aus 10.000.000 | ||
4 | $4.000 | 900.000 aus 10.000.000 | ||
3 | $3.000 | 4.879.302 aus 10.000.000 | ||
2 | $2.000 | 3.861.697 aus 10.000.000 |
Hinweis: Wir behalten uns das Recht vor, die angebotenen Spiele jederzeit zu ändern. Wir behalten uns das Recht vor, in unserem Marketingmaterial Video-Wiederholungen zu verwenden und Startkarten zu zeigen.
Du hast noch kein Stars-Konto? Lade unsere kostenlose Software runter und leg los.