pokercasinosports
pokercasinosports

Das Rake in speziellen Spielen

Hier findest du die Rake-Strukturen für spezielle in deiner Region angebotene Spiele.

6+ Hold'em

Buy-inAnte% RakeCap bei 2 SpielernCap bei 3 bis 4 SpielernCap bei 5 Spielern und mehr
$1 bis $2 $0,02 3,5% $0,30 $0,30 $0,30
$2,50 bis $5 $0,05 4,15% $0,50 $0,50 $1
$5 bis $10 $0,10 4,5% $0,50 $1 $1,50
$12,50 bis $25 $0,25 5% $0,50 $1 $2
$25 bis $50 $0,50 5% $1 $1 $2,50
$50 bis $100 $1 5% $1,25 $1,25 $2,75
$100 bis $200 $2 5% $1,50 $1,50 $3,50
$250 bis $500 $5 5% $2 $2 $4,50
$500 bis $1.000 $10 4,5% $2,50 $2,50 $4,50
$1.000 bis $2.000 $20 4,5% $3 $3 $5
$2.500 bis $5.000 $50 4,5% $3 $5 $5
$5.000 bis $10.000 $100 4,5% $3 $5 $5
$10.000 bis $20.000 $200 4,5% $3 $5 $5

"6+ Hold'em"-Spiele werden mit einer "Button Blind"-Struktur gespielt. Mehr Informationen erhältst du auf der Seite Spielregeln.

Staruniv Tempest Hold'em

Buy-inBlindsAnte% RakeCap bei 2 SpielernCap bei 3 bis 4 SpielernCap bei 5 Spielern und mehr
$0,50 bis $1 $0,02/0,05/0,10 $0,01/0,02/0,03/0,04 4,5% $0,50 $1 $1,50
$1 bis $2 $0,05/0,10/0,20 $0,02/0,04/0,06/0,08 5% $0,50 $1 $2
$2,50 bis $5 $0,10/0,25/0,50 $0,05/0,10/0,15/0,20 5% $1 $1 $2,50
$5 bis $10 $0,25/0,50/1 $0,10/0,20/0,30/0,40 5% $1,25 $1,25 $2,75
$10 bis $20 $0,50/1/2 $0,20/0,40/0,60/0,80 5% $1,50 $1,50 $3,50
$25 bis $50 $1/2,50/5 $0,50/1/1,50/2 5% $2 $2 $4,50
$50 bis $100 $2,50/5/10 $1/2/3/4 4,5% $2,50 $2,50 $4,50
$100 bis $200 $5/10/20 $2/4/6/8 4,5% $3 $3 $5
$250 bis $500 $12,50/25/50 $5/10/15/20 4,5% $3 $5 $5
$500 bis $1.000 $25/50/100 $10/20/30/40 4,5% $3 $5 $5

Swap Hold'em

Einsätze% RakeCap bei 2 SpielernCap bei 3 bis 4 SpielernCap bei 5 Spielern und mehr
$0,01/$0,02 3,5% $0,30 $0,30 $0,30
$0,02/$0,05 4,15% $0,50 $0,50 $1
$0,05/$0,10 4,5% $0,50 $1 $1,50
$0,10/$0,25 5% $0,50 $1 $2
$0,25/$0,50 5% $1 $1 $2,50
$0,50/$1 5% $1,25 $1,25 $2,75
$1/$2 5% $1,50 $1,50 $3,50
$2,50/$5 5% $2 $2 $4,50
$5/$10 4,5% $2,50 $2,50 $4,50
$10/$20 4,5% $3 $3 $5
$25/$50 4,5% $3 $5 $5
$50/$100 4,5% $3 $5 $5
$100/200+ 4,5% $3 $5 $5

Staruniv Fusion

Einsätze% RakeCap bei 2 SpielernCap bei 3 bis 4 SpielernCap bei 5 Spielern und mehr
$0,01/$0,02 3,5% $0,30 $0,30 $0,30
$0,02/$0,05 4,15% $0,50 $0,50 $1
$0,05/$0,10 4,5% $0,50 $1 $1,50
$0,10/$0,25 5% $0,50 $1 $2
$0,25/$0,50 5% $1 $1 $2,50
$0,50/$1 5% $1,25 $1,25 $2,75
$1/$2 5% $1,50 $1,50 $3,50
$2,50/$5 5% $2 $2 $4,50
$5/$10 4,5% $2,50 $2,50 $4,50
$10/$20 4,5% $3 $3 $5
$25/$50 4,5% $3 $5 $5
$50/$100 4,5% $3 $5 $5
$100/200+ 4,5% $3 $5 $5

Split Hold'em

Einsätze% RakeCap bei 2 SpielernCap bei 3 bis 4 SpielernCap bei 5 Spielern und mehr
$0,01/$0,02 3,5% $0,30 $0,30 $0,30
$0,02/$0,05 4,15% $0,50 $0,50 $1
$0,05/$0,10 4,5% $0,50 $1 $1,50
$0,10/$0,25 4,5% $0,50 $1 $2
$0,25/$0,50 5% $0,75 $0,75 $2
$0,50/$1 5% $1 $1 $2,50
$1/$2 5% $1,25 $1,25 $2,75
$2,50/$5 5% $1,50 $1,50 $3
$5/$10 4,5% $1,50 $1,50 $3

Showtime Hold'em

Einsätze% RakeCap bei 2 SpielernCap bei 3 bis 4 SpielernCap bei 5 Spielern und mehr
$0,01/$0,02 3,5% $0,30 $0,30 $0,30
$0,02/$0,05 4,15% $0,50 $0,50 $1
$0,05/$0,10 4,5% $0,50 $1 $1,50
$0,10/$0,25 4,5% $0,50 $1 $2
$0,25/$0,50 5% $0,75 $0,75 $2
$0,50/$1 5% $1 $1 $2,50
$1/$2 5% $1,25 $1,25 $2,75
$2,50/$5 5% $1,50 $1,50 $3
$5/$10 4,5% $1,50 $1,50 $3