Gresford Athletic | X | Brickfield Rangers |
---|---|---|
Gresford Athletic | X | Brickfield Rangers |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Gresford Athletic | Unentschieden | Brickfield Rangers |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Gresford Athletic | X | Brickfield Rangers |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Gresford Athletic | Handicap - Unentschieden | Brickfield Rangers |
---|---|---|
Gresford Athletic | Brickfield Rangers | Keine Tore |
---|---|---|