Midwest United FC | Unentschieden | AFC Ann Arbor |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Midwest United FC | Unentschieden | AFC Ann Arbor |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Midwest United FC | Unentschieden | AFC Ann Arbor |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Midwest United FC | Handicap - Unentschieden | AFC Ann Arbor |
---|---|---|
Midwest United FC | X | AFC Ann Arbor |
---|---|---|