Gottne IF | X | Friska Viljor |
---|---|---|
Gottne IF | Unentschieden | Friska Viljor |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Gottne IF | Unentschieden | Friska Viljor |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Gottne IF | Unentschieden | Friska Viljor |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Gottne IF | Handicap - Unentschieden | Friska Viljor |
---|---|---|
Gottne IF | Friska Viljor | Keine Tore |
---|---|---|
Gottne IF | X | Friska Viljor |
---|---|---|