Incheon Hyundai Steel (W) | X | Hwacheon KSPO (W) |
---|---|---|
Incheon Hyundai Steel (W) | X | Hwacheon KSPO (W) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Incheon Hyundai Steel (W) | Unentschieden | Hwacheon KSPO (W) |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Incheon Hyundai Steel (W) | X | Hwacheon KSPO (W) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Incheon Hyundai Steel (W) | Handicap - Unentschieden | Hwacheon KSPO (W) |
---|---|---|
Incheon Hyundai Steel (W) | Hwacheon KSPO (W) | Keine Tore |
---|---|---|
Incheon Hyundai Steel (W) | X | Hwacheon KSPO (W) |
---|---|---|