| Kelen SC | X | Paks |
|---|---|---|
| Kelen SC | Unentschieden | Paks |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Kelen SC | Unentschieden | Paks |
|---|---|---|
| Kelen SC | Unentschieden | Paks |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Kelen SC | Handicap - Unentschieden | Paks |
|---|---|---|
| Kelen SC | Paks | Keine Tore |
|---|---|---|
| Kelen SC | X | Paks |
|---|---|---|