Loiske | X | Ylojarvi United FC |
---|---|---|
Loiske | X | Ylojarvi United FC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Loiske | Unentschieden | Ylojarvi United FC |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Loiske | X | Ylojarvi United FC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Loiske | Handicap - Unentschieden | Ylojarvi United FC |
---|---|---|
Loiske | Ylojarvi United FC | Keine Tore |
---|---|---|