Narpes Kraft | X | SJK Akatemia 2 |
---|---|---|
Narpes Kraft | X | SJK Akatemia 2 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Narpes Kraft | Unentschieden | SJK Akatemia 2 |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Narpes Kraft | X | SJK Akatemia 2 |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Narpes Kraft | Handicap - Unentschieden | SJK Akatemia 2 |
---|---|---|
Narpes Kraft | SJK Akatemia 2 | Keine Tore |
---|---|---|