| Republik Moldau | X | Italien |
|---|---|---|
| Republik Moldau | X | Italien |
|---|---|---|
| Republik Moldau | X | Italien |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Republik Moldau | Unentschieden | Italien |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Republik Moldau | X | Italien |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Republik Moldau | Handicap - Unentschieden | Italien |
|---|---|---|
| Republik Moldau | Handicap - Unentschieden | Italien |
|---|---|---|
| Republik Moldau | Italien | Keine Tore |
|---|---|---|
| Republik Moldau | X | Italien |
|---|---|---|
| Italien |
|---|