Libertad Limpeno (W) | X | Universidad de Chile (W) |
---|---|---|
Libertad Limpeno (W) | X | Universidad de Chile (W) |
---|---|---|
Libertad Limpeno (W) | X | Universidad de Chile (W) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Libertad Limpeno (W) | Unentschieden | Universidad de Chile (W) |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Libertad Limpeno (W) | X | Universidad de Chile (W) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Libertad Limpeno (W) | Handicap - Unentschieden | Universidad de Chile (W) |
---|---|---|
Libertad Limpeno (W) | Universidad de Chile (W) | Keine Tore |
---|---|---|
Libertad Limpeno (W) | X | Universidad de Chile (W) |
---|---|---|