LDU | Handicap - Unentschieden | Flamengo |
---|---|---|
LDU | X | Flamengo |
---|---|---|
LDU | Handicap - Unentschieden | Flamengo |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Ja und mehr als 2,5 | Ja und weniger als 2,5 | Nein und mehr als 2,5 | Nein und weniger als 2,5 |
---|---|---|---|
LDU | X | Flamengo |
---|---|---|
Ja | Nein |
---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Gastmannschaft - Mehr als/Weniger als 0,5 | ||
Gastmannschaft - Mehr als/Weniger als 1,5 | ||
Gastmannschaft - Mehr als/Weniger als 2,5 |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Gastmannschaft - 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 | ||
Gastmannschaft - 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 |
LDU | Unentschieden | Flamengo |
---|---|---|
LDU | Flamengo |
---|---|
LDU | Flamengo |
---|---|
LDU | Unentschieden | Flamengo |
---|---|---|
1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Unentschieden |
---|---|---|
LDU | Handicap - Unentschieden | Flamengo |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Heimmannschaft - Mehr als/Weniger als 0,5 | ||
Heimmannschaft - Mehr als/Weniger als 1,5 | ||
Heimmannschaft - Mehr als/Weniger als 2,5 |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Heimmannschaft - 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 | ||
Heimmannschaft - 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 |
LDU | Unentschieden | Flamengo |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
LDU | Flamengo | Keine Tore |
---|---|---|
LDU | Flamengo |
---|---|