| Rakovski Sevlievo | X | ZSKA Sofia |
|---|---|---|
| Rakovski Sevlievo | Unentschieden | ZSKA Sofia |
|---|---|---|
| Rakovski Sevlievo | X | ZSKA Sofia |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Rakovski Sevlievo | Unentschieden | ZSKA Sofia |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Rakovski Sevlievo | Unentschieden | ZSKA Sofia |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Rakovski Sevlievo | Handicap - Unentschieden | ZSKA Sofia |
|---|---|---|
| Rakovski Sevlievo | ZSKA Sofia | Keine Tore |
|---|---|---|
| Rakovski Sevlievo | X | ZSKA Sofia |
|---|---|---|