XV Jau U20 | X | Tanabi EC (Res) |
---|---|---|
XV Jau U20 | X | Tanabi EC (Res) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
XV Jau U20 | Unentschieden | Tanabi EC (Res) |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
XV Jau U20 | X | Tanabi EC (Res) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
XV Jau U20 | Handicap - Unentschieden | Tanabi EC (Res) |
---|---|---|
XV Jau U20 | Tanabi EC (Res) | Keine Tore |
---|---|---|