Blumenau Esporte Clube | X | CA Carlos Renaux |
---|---|---|
Blumenau Esporte Clube | X | CA Carlos Renaux |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Blumenau Esporte Clube | Unentschieden | CA Carlos Renaux |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Blumenau Esporte Clube | X | CA Carlos Renaux |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Blumenau Esporte Clube | Handicap - Unentschieden | CA Carlos Renaux |
---|---|---|
Blumenau Esporte Clube | CA Carlos Renaux | Keine Tore |
---|---|---|
Blumenau Esporte Clube | X | CA Carlos Renaux |
---|---|---|