| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Cleveland Cavaliers | |||
| Over | |||
| Under | 
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Punkte | ||
| Evan Mobley - Punkte | ||
| Scottie Barnes - Punkte | ||
| RJ Barrett - Punkte | 
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Assists | ||
| Evan Mobley - Assists | ||
| Scottie Barnes - Assists | ||
| RJ Barrett - Assists | 
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Rebounds | ||
| Evan Mobley - Rebounds | ||
| Scottie Barnes - Rebounds | ||
| RJ Barrett - Rebounds | 
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - 3-Punkte-Würfe | ||
| Evan Mobley - 3-Punkte-Würfe | ||
| Scottie Barnes - 3-Punkte-Würfe | ||
| RJ Barrett - 3-Punkte-Würfe | 
| Ja | Nein | 
|---|---|