| Admira Wacker | X | Sturm Graz |
|---|---|---|
| Admira Wacker | Unentschieden | Sturm Graz |
|---|---|---|
| Admira Wacker | X | Sturm Graz |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Admira Wacker | Unentschieden | Sturm Graz |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden |
| Admira Wacker | Unentschieden | Sturm Graz |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Admira Wacker | Handicap - Unentschieden | Sturm Graz |
|---|---|---|
| Admira Wacker | Handicap - Unentschieden | Sturm Graz |
|---|---|---|
| Admira Wacker | Sturm Graz | Keine Tore |
|---|---|---|
| Admira Wacker | X | Sturm Graz |
|---|---|---|