| Burnley | X | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Unentschieden | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | X | Brighton |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Burnley | Unentschieden | Brighton |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Danny Welbeck | ||
| Charalampos Kostoulas | ||
| Georginio Rutter | ||
| Zian Flemming | ||
| Lyle Foster | ||
| Kaoru Mitoma | ||
| Ashley Barnes |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Yasin Ayari | |||
| Lesley Ugochukwu | |||
| Matt O'Riley | |||
| Danny Welbeck | |||
| Kaoru Mitoma | |||
| Maxim De Cuyper | |||
| Jacob Bruun Larsen |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Joe Worrall | |||
| Armando Broja | |||
| Connor Roberts | |||
| Bashir Humphreys | |||
| Lucas Pires | |||
| Jacob Bruun Larsen | |||
| Axel Tuanzebe |
| Burnley | Unentschieden | Brighton |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Burnley | Handicap - Unentschieden | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Handicap - Unentschieden | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Brighton | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| Mehr als/Weniger als 8,5 Ecken | ||
| 9,5 Ecken insgesamt |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
| Burnley | X | Brighton |
|---|---|---|
| Burnley | Brighton |
|---|---|