Cobh Wanderers | X | UCC |
---|---|---|
Cobh Wanderers | X | UCC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Cobh Wanderers | Unentschieden | UCC |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Cobh Wanderers | X | UCC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Cobh Wanderers | Handicap - Unentschieden | UCC |
---|---|---|
Cobh Wanderers | UCC | Keine Tore |
---|---|---|