Minneapolis City SC | X | RKC SC |
---|---|---|
Minneapolis City SC | Unentschieden | RKC SC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Minneapolis City SC | Unentschieden | RKC SC |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Minneapolis City SC | Unentschieden | RKC SC |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Minneapolis City SC | Handicap - Unentschieden | RKC SC |
---|---|---|
Minneapolis City SC | RKC SC | Keine Tore |
---|---|---|