Jeju Utd | Handicap - Unentschieden | Pohang Steelers |
---|---|---|
Jeju Utd | X | Pohang Steelers |
---|---|---|
Jeju Utd | Handicap - Unentschieden | Pohang Steelers |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Ja und mehr als 2,5 | Ja und weniger als 2,5 | Nein und mehr als 2,5 | Nein und weniger als 2,5 |
---|---|---|---|
Jeju Utd | X | Pohang Steelers |
---|---|---|
Ja | Nein |
---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Gastmannschaft - Mehr als/Weniger als 0,5 | ||
Gastmannschaft - Mehr als/Weniger als 1,5 | ||
Gastmannschaft - Mehr als/Weniger als 2,5 |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Gastmannschaft - 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 | ||
Gastmannschaft - 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 |
Jeju Utd | Unentschieden | Pohang Steelers |
---|---|---|
Jeju Utd | Pohang Steelers |
---|---|
Jeju Utd | Pohang Steelers |
---|---|
Jeju Utd | Unentschieden | Pohang Steelers |
---|---|---|
Jeju Utd | Handicap - Unentschieden | Pohang Steelers |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Heimmannschaft - Mehr als/Weniger als 0,5 | ||
Heimmannschaft - Mehr als/Weniger als 1,5 | ||
Heimmannschaft - Mehr als/Weniger als 2,5 |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Heimmannschaft - 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 | ||
Heimmannschaft - 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Jeju Utd | X | Pohang Steelers |
---|---|---|
Jeju Utd | Pohang Steelers | Keine Tore |
---|---|---|
Jeju Utd | Pohang Steelers |
---|---|