Golden Arrows | Unentschieden | Amazulu |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Golden Arrows | Unentschieden | Amazulu |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Golden Arrows | Unentschieden | Amazulu |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Golden Arrows | Handicap - Unentschieden | Amazulu |
---|---|---|
Golden Arrows | Amazulu | Keine Tore |
---|---|---|