| Kobe | X | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Kobe | Unentschieden | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Kobe | X | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Kobe | Unentschieden | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Taisei Miyashiro | ||
| Daiju Sasaki | ||
| Yoshinori Muto | ||
| Yuya Osako | ||
| Niina Tominaga | ||
| Jean Patrick | ||
| Ren Komatsu |
| Kobe | Unentschieden | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Kobe | Handicap - Unentschieden | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Kobe | Handicap - Unentschieden | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Kobe | Chengdu Rongcheng | Keine Tore |
|---|---|---|
| Kobe | X | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|