| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Chargers | |||
| Tennessee Titans | |||
| Over | |||
| Under | 
| Los Angeles Chargers | Tennessee Titans | 
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | 
| Mehr als | Weniger als | 
|---|
| Weniger als | Mehr als | 
|---|---|
| Mehr als | Weniger als | 
|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cam Ward - Passing Touchdowns | ||
| Justin Herbert - Passing Touchdowns | 
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Cam Ward - Passing Yards | ||
| Justin Herbert - Passing Yards | 
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Kimani Vidal - Rushing Yards | ||
| Tony Pollard - Rushing Yards | ||
| Tyjae Spears - Rushing Yards | ||
| Justin Herbert - Rushing Yards | ||
| Cam Ward - Rushing Yards | 
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Ladd McConkey - Receiving Yards | ||
| Keenan Allen - Receiving Yards | ||
| Oronde Gadsden - Receiving Yards | ||
| Quentin Johnston - Receiving Yards | ||
| Kimani Vidal - Receiving Yards | 
| Mehr als | Weniger als | 
|---|---|
| Ja | 
|---|