| Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Detroit Lions | |||
| Philadelphia Eagles | |||
| Over | |||
| Under |
| Erster | Beliebig | Letzte | |
|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | |||
| Saquon Barkley | |||
| Amon-Ra St. Brown | |||
| Jalen Hurts | |||
| A.J. Brown | |||
| David Montgomery | |||
| DeVonta Smith |
| Detroit Lions | Philadelphia Eagles |
|---|---|
| Mehr als | Weniger als |
|---|
| Mehr als | Weniger als |
|---|---|
| Mehr als | Weniger als |
|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Jalen Hurts - Passing Touchdowns | ||
| Jared Goff - Passing Touchdowns |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Jalen Hurts - Passing Yards | ||
| Jared Goff - Passing Yards |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Saquon Barkley - Rushing Yards | ||
| Jahmyr Gibbs - Rushing Yards | ||
| David Montgomery - Rushing Yards | ||
| Jalen Hurts - Rushing Yards |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown - Receiving Yards | ||
| A.J. Brown - Receiving Yards | ||
| DeVonta Smith - Receiving Yards | ||
| Jameson Williams - Receiving Yards |
| Mehr als | Weniger als |
|---|---|
| Nein | Ja |
|---|---|