Siegwette | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
---|---|---|---|
Detroit Lions | |||
Cincinnati Bengals | |||
Over | |||
Under |
Erster | Beliebig | Letzte | |
---|---|---|---|
Jahmyr Gibbs | |||
David Montgomery | |||
Amon-Ra St. Brown | |||
Chase Brown | |||
Sam LaPorta | |||
Jameson Williams | |||
Ja'Marr Chase |
Detroit Lions | Cincinnati Bengals |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Mehr als | Weniger als |
---|
Mehr als | Weniger als |
---|---|
Weniger als | Mehr als |
---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Jake Browning - Passing Touchdowns | ||
Jared Goff - Passing Touchdowns |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Jake Browning - Passing Yards | ||
Jared Goff - Passing Yards |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Jahmyr Gibbs - Rushing Yards | ||
David Montgomery - Rushing Yards | ||
Chase Brown - Rushing Yards | ||
Jake Browning - Rushing Yards |
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Ja'Marr Chase - Receiving Yards | ||
Amon-Ra St. Brown - Receiving Yards | ||
Tee Higgins - Receiving Yards | ||
Jameson Williams - Receiving Yards |
Mehr als | Weniger als |
---|---|
Ja |
---|