FC Wacker Innsbruck | X | Reutlingen |
---|---|---|
FC Wacker Innsbruck | X | Reutlingen |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
FC Wacker Innsbruck | Unentschieden | Reutlingen |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
FC Wacker Innsbruck | X | Reutlingen |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
FC Wacker Innsbruck | Handicap - Unentschieden | Reutlingen |
---|---|---|
FC Wacker Innsbruck | Reutlingen | Keine Tore |
---|---|---|