| Charlotte FC | X | New York City |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Unentschieden | New York City |
|---|---|---|
| Charlotte FC | X | New York City |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Charlotte FC | Unentschieden | New York City |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Alonso Martinez | ||
| Idan Toklomati | ||
| Liel Abada | ||
| Archie Goodwin | ||
| Seymour Reid | ||
| Brandon Cambridge | ||
| Nicolas Fernandez |
| Charlotte FC | Unentschieden | New York City |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Charlotte FC | Handicap - Unentschieden | New York City |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Handicap - Unentschieden | New York City |
|---|---|---|
| Charlotte FC | New York City | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| 8,5 Ecken insgesamt | ||
| 9,5 Ecken insgesamt |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Karten |
| Charlotte FC | X | New York City |
|---|---|---|
| Charlotte FC | New York City |
|---|---|